Данные о толщине льда в Конаковском районе опубликовало МЧС
На сайте МЧС были опубликованы данные о толщине ледяного покрова на водоемах Тверской области в эти выходные.
В Конаковском районе и г. Конаково толщина льда в период 11-12 декабря составила:
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 5-6 | забереги |
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 5-7 | забереги |
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.) | 5-7 | забереги |
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 5-8 | забереги |
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.) | 5-8 | забереги |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 7-9 | забереги |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 8-10 | забереги |
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 10-12 | забереги |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 8-10 | забереги |
Сообщается, что самый толстый лёд в тверской области (толщиной до 14 см.) — на озере Сабро в Осташковском городском округе, озёрах Вселуг и Пено в Пеновском районе, озере Волго в Селижаровском районе. МЧС отмечает, что толщину льда на больших озёрах замеряли в нескольких местах, и она везде была разной. Тоже самое касается и водоемов Конаковского района. Надо понимать, что в проточных водоемах, в местах где есть течение — лед может быть тоньше.
Фото: «Конаково наш город».
12+
ОБСУЖДЕНИЕ