Изменилось расписание движения теплохода по маршруту «Завод 1 Мая – Конаково»
Изменения вступили в силу с 10 сентября.
Расписание движения теплохода по социальному маршруту «Завод 1 Мая – Конаково»
1 рейс
Завод 1 Мая – Конаково | Конаково – Завод 1 Мая | ||||
Пристань и остановочный пункт | Время отправления | Время прибытия | Пристань и остановочный пункт | Время отправления | Время прибытия |
Завод 1 Мая | 8-00 | Конаково | 12-00 | ||
Михалиха | 8-15 | 8-10 | Глинники | 12-25 | 12-20 |
Сурсово | 8-50 | 8-45 | Бабня | 12-40 | 12-35 |
Устье реки Созь | 9-10 | 9-00 | Устье реки Созь | 13-00 | 12-50 |
Бабня | 9-25 | 9-20 | Сурсово | 13-15 | 13-10 |
Глинники | 9-40 | 9-35 | Михалиха | 13-50 | 13-45 |
Конаково | 10-00 | Завод 1 Мая | 14-00 |
2 рейс
Завод 1 Мая – Конаково | Конаково – Завод 1 Мая | ||||
Пристань и остановочный пункт | Время отправления | Время прибытия | Пристань и остановочный пункт | Время отправления | Время прибытия |
Завод 1 Мая | 14-30 | Конаково | 17-00 | ||
Михалиха | 14-45 | 14-40 | Глинники | 17-25 | 17-20 |
Сурсово | 15-20 | 15-15 | Бабня | 17-40 | 17-35 |
Устье реки Созь | 15-40 | 15-30 | Устье реки Созь | 18-00 | 17-50 |
Бабня | 15-55 | 15-50 | Сурсово | 18-15 | 18-10 |
Глинники | 16-10 | 16-05 | Михалиха | 18-50 | 18-45 |
Конаково | 16-30 | Завод 1 Мая | 19-00 |
Примечание: Возможна отмена рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями.
ОБСУЖДЕНИЕ