

В Конаковском районе к утру 8 января 10 подтвержденных случаев заболевания ковидом
К утру 8 января Covid-19 был официально подтвержден у 187 жителей Тверской области.
Больше всего заболевших — в областной столице (69), по-прежнему высока суточная заболеваемость в Ржеве (12), Калининском (13) и Конаковском районах (10).Всего оперштаб зарегистрировал новые случаи заболевания коронавирусом в 29 муниципальных образованиях.
Прививку от ковида получили 605 тысяч жителей Тверской области.
Распространение коронавируса на территории региона
Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
Тверь | 35235 | 69 |
Конаковский район | 7573 | 10 |
Ржев | 5618 | 12 |
Калининский район | 4536 | 13 |
Вышневолоцкий городской округ | 3920 | 6 |
Торжок | 3438 | 9 |
Кимры | 2873 | 2 |
Бежецкий район | 2323 | 9 |
Кашинский городской округ | 2320 | 2 |
Бологовский район | 2284 | 8 |
Осташковский городской округ | 2089 | 1 |
Старицкий район | 2084 | 2 |
Калязинский район | 1982 | 2 |
Лихославльский муниципальный округ | 1918 | 2 |
Нелидовский городской округ | 1737 | 4 |
Максатихинский район | 1472 | 1 |
Торопецкий район | 1365 | 2 |
Западнодвинский муниципальный округ | 1330 | |
Оленинский муниципальный округ | 1176 | 4 |
Рамешковский муниципальный округ | 1147 | 6 |
Кувшиновский район | 1131 | |
Весьегонский муниципальный округ | 1119 | |
Торжокский район | 1112 | 1 |
Зубцовский район | 984 | |
Андреапольский муниципальный округ | 897 | 4 |
Селижаровский муниципальный округ | 862 | |
Ржевский район | 849 | |
Спировский муниципальный округ | 788 | |
Кесовогорский район | 669 | 2 |
Краснохолмский муниципальный округ | 643 | 6 |
Пеновский муниципальный округ | 618 | 2 |
Сонковский район | 605 | |
ЗАТО Озерный | 587 | |
Кимрский район | 559 | 1 |
Бельский район | 516 | |
Сандовский муниципальный округ | 508 | |
Фировский район | 496 | 2 |
Молоковский муниципальный округ | 279 | 1 |
Лесной муниципальный округ | 274 | 3 |
Жарковский район | 273 | 1 |
ОБСУЖДЕНИЕ